杭州通格能源科技有限公司の中国産高品質有機顔料有機顔料は、通常、基材に色を与えるために微細に分散した形で基材に組み込まれる不溶性有機物質です。
種類は次のとおりです。
いいえ。 | 有機顔料タイプ | いいえ。 | 有機顔料タイプ |
1 | C.I.ピグメントブルー 15:1 | 22 | C.I.ピグメントレッド21 |
2 | C.I.ピグメントブルー 15:2 | 23 | C.I.ピグメントレッド 242 |
3 | C.I.ピグメントブルー 15:3 | 24 | C.I.ピグメントレッド 254 |
4 | C.I.ピグメントブルー 15:4 | 25 | C.I.ピグメントレッド 264 |
5 | C.I.ピグメントブルー 15:6 | 26 | C.I.ピグメントレッド 266 |
6 | C.I.ピグメントブルー60 | 27 | C.I.ピグメントレッド 268 |
7 | C.I.ピグメントグリーン7 | 28 | C.I.ピグメントレッド3 |
8 | C.I.ピグメントオレンジ 34 | 29 | C.I.ピグメントレッド8 |
9 | C.I.ピグメントオレンジ 36 | 30 | C.I.ピグメントバイオレット19 |
10 | C.I.ピグメント オレンジ 43 | 31 | C.I.ピグメントバイオレット 23 |
11 | C.I.ピグメント オレンジ 73 | 32 | C.I.ピグメントバイオレット 23 |
12 | C.I.ピグメントレッド 112 | 33 | C.I.ピグメントイエロー 110 |
13 | C.I.ピグメントレッド 122 | 34 | C.I.ピグメントイエロー 138 |
14 | C.I.ピグメントレッド 144 | 35 | C.I.ピグメントイエロー 139 |
15 | C.I.ピグメントレッド 146 | 36 | C.I.ピグメントイエロー 151 |
16 | C.I.ピグメントレッド 149 | 37 | C.I.ピグメントイエロー 154 |
17 | C.I.ピグメントレッド 166 | 38 | C.I.ピグメントイエロー 180 |
18 | C.I.ピグメントレッド 168 | 39 | C.I.ピグメントイエロー 74 |
19 | C.I.ピグメントレッド 170 | 40 | C.I.ピグメントイエロー 83 |
20 | C.I.ピグメントレッド 177 | 41 | C.I.ピグメントイエロー 97 |
21 | C.I.ピグメントレッド 202 | 42 | C.I.ピグメントイエロー 174 |
用途:有機顔料は、インク、ペイント、コーティング、合成繊維パルプの着色、布地のペイント印刷、プラスチックやゴム、皮革の着色などに広く使用されています。
住所
Shanshuiyuan、Qingshuiwan Villa、Zhongtai Street、余杭区、杭州市、浙江省、中国
Eメール